Share to:

G209 Screw Pin Anchor Shackles

DESCRIPTION:
G209 Screw pin anchor shackles are forged, quenched and tempered, with alloy pins and are available in capacities 0.33T to 55Ton.

Material:Body 45# steel, Pin: 40Cr
Production technology:Forged--Quenched and Tempered
Safety factor:6:1; 4:1
•Working Load limit permanently shown on every shackle
•Maximum proof load is 2.0 times the working load limit
Availability:
Quantity:

G209 Screw Pin Bow Anchor Shackles


SPECIFICATION:


G209 Screw Pin Anchor Shackles-1


Size SWL A B C D E F G H M P
(in) (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
3/16 0.33 9.65 6.35 22.35 4.83 15.24 14.22 24.89 37.34 28.96 4.83
1/4 0.5 11.94 7.87 28.7 6.35 19.81 15.49 32.51 46.74 36.32 6.35
5/16 0.75 13.46 9.65 30.99 7.87 21.34 19.05 37.34 53.09 43.43 7.87
3/8 1 16.76 11.18 36.58 9.65 26.16 23.11 45.21 63.25 51.31 9.65
7/16 1.5 19.05 12.7 42.93 11.18 29.46 26.92 51.56 73.91 60.2 11.18
1/2 2 20.57 16 47.75 12.7 33.27 30.23 58.67 83.31 68.33 12.7
5/8 3.25 26.92 19.05 60.45 16 42.93 38.1 74.68 106.43 84.84 17.53
3/4 4.75 31.75 22.35 71.37 19.05 50.8 45.97 88.9 126.24 100.84 20.57
7/8 6.5 36.58 25.4 84.07 22.35 57.91 53.09 102.36 148.08 114.3 24.64
1 8.5 42.93 28.7 95.25 25.4 68.33 60.45 119.13 166.62 130.3 26.92
1-1/8 9.5 45.97 31.75 107.95 29.46 73.91 68.33 131.06 189.74 145.03 31.75
1-1/4 12 51.56 35.05 119.13 32.51 82.55 76.2 146.05 209.55 158.75 35.05
1-3/8 13.5 57.15 38.1 133.35 36.07 92.2 84.07 162.05 232.66 173.48 38.1
1-1/2 17 60.45 41.4 146.05 39.12 96.52 92.2 174.75 254 186.18 41.15
1-3/4 25 73.15 50.8 177.8 46.74 127 106.43 225.04 313.44 230.12 57.15
2 35 82.55 57.15 196.85 52.83 146.05 122.17 253.24 347.47 262.89 60.96
2-1/2 55 104.9 69.85 266.7 68.83 184.15 144.53 326.9 453.14 330.2 79.5

Shackles

Previous: 
Next: